Demografický vývoj počtu obyvateľov od roku 1995 – 2005
Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Počet obyv. | 1688 | 1701 | 1696 | 1726 | 1713 | 1741 | 1755 | 1776 | 1812 | 1815 | 1835 |
Ženy | 823 | 834 | 841 | 853 | 870 | 880 | 896 | 911 | 919 | 933 | 939 |
Muži | 788 | 798 | 807 | 819 | 824 | 840 | 857 | 869 | 882 | 891 | 896 |
Prisťahovaní | 20 | 19 | 11 | 19 | 6 | 20 | 18 | 22 | 35 | 15 | 16 |
Odsťahovaní | 22 | 18 | 23 | 6 | 23 | 9 | 25 | 16 | 13 | 20 | 3 |
Narodení | 29 | 21 | 16 | 24 | 22 | 26 | 33 | 27 | 21 | 23 | 11 |
Zomrelí | 16 | 9 | 9 | 7 | 18 | 9 | 12 | 12 | 7 | 15 | 4 |
Ročný % vývoj | – | +0,77 | -0,294 | +1,769 | -0,76 | +1,635 | +0,804 | +1,197 | +2,027 | +0,166 | +1,102 |
Počet obyvateľov za posledných 10 rokov vzrástol o 8,7 %. Od roku 1995 do roku 2005 sa zvýšil počet obyvateľov o 147 obyvateľov. Tendencia je – znižovanie počtu narodených, ale zvyšuje sa počet prisťahovaných do obce. Sú to najmä mladé rodiny, ktorých aspon jeden člen pochádza z obce a bol odsťahovaný z dôvodu sobáša. V súčasnosti s rozvojom cestovného ruchu a s rozvojom výstavby rodinných domov v našej obci sa veľa občanov vracia späť do obce.